Dezember |
Person in Wohnung | Lindenstraße | 28.12.2016 | 16:00 | | | 20 min | 0912016 |
Brandmelderalarm | Am Klotzfeld | 27.12.2016 | 19:47 | | | 28 min | 0902016 |
Flächenbrand | Wiesfurthstraße | 22.12.2016 | 11:40 | | | 9 min | 0892016 |
Person in Wohnung | Kreideweg | 22.12.2016 | 09:18 | | | 55 min | 0882016 |
Person in Wohnung | Glogauerstraße | 17.12.2016 | 15:09 | | | 36 min | 0872016 |
Tragehilfe | Am Hoschenhof | 14.12.2016 | 03:19 | | | 51 min | 0862016 |
Ölspur | Fasanenweg | 13.12.2016 | 16:35 | | | 1 h 15 min | 0852016 |
Person in Wohnung | Longdongstraße | 11.12.2016 | 11:07 | | | 23 min | 0842016 |
Ölspur | Andreas-Bräm-Str/Bruchstr/Geldernsche Str | 10.12.2016 | 16:15 | | | 38 min | 0832016 |
PKW Brand | Terniepenweg | 09.12.2016 | 07:37 | | | 37 min | 0822016 |
BMA-Alarm | Gartenstr | 08.12.2016 | 16:45 | | | 39 min | 0812016 |
Person in Wohnung | Vluyner Südring | 03.12.2016 | 12:21 | | | 16 min | 0802016 |
BMA Alarm | Kerrygoldstr | 02.12.2016 | 21:13 | | | 43 min | 0792016 |
BMA Alarm | Von-der-Leyen-Platz | 01.12.2016 | 12:38 | | | 16 min | 0782016 |
November |
Gras/Stroh/Gestrüp Brand | Drüenstr | 30.11.2016 | 19:11 | | | 21 min | 0772016 |
Gelöschtes Feuer | Akazienstr | 28.11.2016 | 09:57 | | | 50 min | 0762016 |
Sturmschaden II | Balderbruchweg | 20.11.2016 | 13:42 | | | 27 min | 0752016 |
Sturmschaden | Mozartstr | 20.11.2016 | 09:42 | | | 15 min | 0742016 |
Verdächtiger Rauch | Niederrheinallee | 15.11.2016 | 09:10 | | | 14 min | 0732016 |
Ölspur | Hochstr | 12.11.2016 | 23:13 | | | 38 min | 0722016 |
Tragehilfe für Rettungsdienst | Krefelder-Str | 12.11.2016 | 01:12 | | | 17 min | 0712016 |
Gelöschtes Feuer | Wilhelm-Reuter-Allee | 11.11.2016 | 23:05 | | | 17 min | 0702016 |
Ölspur | Geldernsche Strasse/BAB57 | 08.11.2016 | 18:21 | | | 1 h 14 min | 0692016 |
Person in verschlossener Wohnung | Gartenstr | 08.11.2016 | 12:12 | | | 24 min | 0682016 |
Person in Wohnung | Glückaufstr | 02.11.2016 | 15:42 | | | 28 min | 0672016 |
|
Oktober |
Ölspur | Geldernsche Strasse | 28.10.2016 | 08:26 | | | 4 min | 0662016 |
Ölspur | Niederrheinallee | 25.10.2016 | 10:58 | | | 23 min | 0652016 |
Auslaufende Betriebsmittel | Andreas-Bräm-Str/Bruchstr | 24.10.2016 | 20:08 | | | 32 min | 0642016 |
Ausgelöste Sprinkleranlage | Am Hoschenhof | 20.10.2016 | 20:39 | | | 35 min | 0632016 |
Überörtliche Hilfe | Rheurdt/Meistersweg | 11.10.2016 | 12:07 | | | 20 min | 0622016 |
Überörtliche Hilfe | Moers/Egelsberg | 10.10.2016 | 23:25 | | | 1 h 23 min | 0612016 |
Auslaufende Betriebsmittel | Niep/Am Ophülsgraben | 02.10.2016 | 07:40 | | | 2 h 36 min | 0602016 |
|
September |
Ölspur | Tersteegenstr/Nordring | 29.09.2016 | 07:18 | | | 16 min | 0592016 |
Ölspur | Fritz-Baum-Allee | 28.09.2016 | 15:53 | | | 28 min | 0582016 |
Zimmerbrand | Beethovenstr | 28.09.2016 | 10:53 | | | 31 min | 0572016 |
Gras-Gestrüppbrand | Niederberg | 27.09.2016 | 17:11 | | | 26 min | 0562016 |
Tragehilfe | Nordring | 25.09.2016 | 17:51 | | | 40 min | 0552016 |
BMA – Brandmeldeanlage | Gartenstr | 24.09.2016 | 20:37 | | | 26 min | 0542016 |
Zimmerbrand | Humboldstr | 23.09.2016 | 19:44 | | | 29 min | 0532016 |
Person in Wohnung | Etzoldplatz | 22.09.2016 | 18:16 | | | 1 h 31 min | 0522016 |
Verdächtiger Rauch | Geschwister-Scholl-Str | 15.09.2016 | 08:59 | | | 22 min | 0512016 |
Müll/Containerbrand | An den Schächten | 14.09.2016 | 18:47 | | | 3 h 46 min | 0502016 |
Auslaufende Betriebsmittel | Waldmannsweg | 14.09.2016 | 07:38 | | | 43 min | 0492016 |
Sprinkleranlage | Am Hoschenhof | 12.09.2016 | 09:10 | | | 21 min | 0482016 |
Ölspur | Emil-Schweitzer-Str | 11.09.2016 | 15:20 | | | 4 h 12 min | 0472016 |
Ast auf PKW | Hochstr | 09.09.2016 | 06:15 | | | 2 h 9 min | 0462016 |
Wasserschaden | Kiefernweg | 08.09.2016 | 08:29 | | | 2 h 55 min | 0452016 |
|
August |
Auslaufende Betriebsmittel | Hochstr | 30.08.2016 | 13:08 | | | 1 h 6 min | 0442016 |
Brandmeldeanlagen-Alarm | Am Klotzfeld | 30.08.2016 | 07:50 | | | 15 min | 0432016 |
Verdächtiger Rauch | Etzoldplatz | 25.08.2016 | 21:40 | | | 56 min | 0422016 |
Schwelbrand in Scheune | Geldernsche Straße | 23.08.2016 | 23:07 | | | 1 h 10 min | 0412016 |
Wasserrohrbruch im 2.OG | Terniepenweg | 23.08.2016 | 21:48 | | | 19 min | 0402016 |
Verdächtiger Rauch | Richard-Wagner-Straße | 23.08.2016 | 11:55 | | | 1 h 8 min | 0392016 |
Schwelbrand Kiosk | Mozartstraße | 22.08.2016 | 22:43 | | | 49 min | 0382016 |
Ölspur | Lindenstraße/Am Vietengraben/Gartenstr | 22.08.2016 | 09:41 | | | 2 h 18 min | 0372016 |
Müll/Containerbrand | Hochstraße | 17.08.2016 | 16:35 | | | 13 min | 0362016 |
Ölspur | Grotfeldsweg | 15.08.2016 | 16:54 | | | 20 min | 0352016 |
Person in verschlossener Wohnung | Eyller Straße | 09.08.2016 | 11:27 | | | 11 min | 0342016 |
Hindernis auf Straße | Heckrathstraße | 08.08.2016 | 18:06 | | | 47 min | 0332016 |
Amtshilfe | Am Hoschenhof | 07.08.2016 | 00:38 | | | 2 h 31 min | 0322016 |
Tragehilfe für den Rettungsdienst | Glückaufstraße | 02.08.2016 | 01:14 | | | 2 h 2 min | 0312016 |
Kellerbrand | Andreas-Bräm-Straße | 02.08.2016 | 00:41 | | | 43 min | 0302016 |
|
Juli |
Tragehilfe für den Rettungsdienst | Niederrheinallee | 31.07.2016 | 21:00 | | | 44 min | 0292016 |
Gras-Gestrüppbrand | Stratmannsweg | 30.07.2016 | 12:19 | | | 11 min | 0282016 |
Person in verschlossener Wohnung | Feldstraße | 30.07.2016 | 02:32 | | | 16 min | 0272016 |
Person im Aufzug | Humboldstraße | 29.07.2016 | 15:53 | | | 20 min | 0262016 |
Sturmschaden | Sittermannstr | 26.07.2016 | 17:13 | | | 45 min | 0252016 |
PKW/Motorradbrand | Nieper Straße | 25.07.2016 | 18:42 | | | 50 min | 0242016 |
Gras-Gestrüppbrand | Hohenforsterweg | 24.07.2016 | 16:55 | | | 46 min | 0232016 |
Gras-Gestrüppbrand | Wiesfurthstraße | 22.07.2016 | 16:21 | | | 21 min | 0222016 |
Person in verschlossener Wohnung | Fichtestraße | 21.07.2016 | 23:26 | | | 16 min | 0212016 |
Ölspur | Jahnstraße | 21.07.2016 | 21:25 | | | 53 min | 0202016 |
Tragehilfe für den Rettungsdienst | Ebertstraße | 16.07.2016 | 13:13 | | | 44 min | 0192016 |
Person in verschlossener Wohnung | Am Hoschenhof | 16.07.2016 | 11:09 | | | 34 min | 0182016 |
Person in verschlossener Wohnung | Humboldstraße | 16.07.2016 | 07:42 | | | 35 min | 0172016 |
Amtshilfe, Ampel defekt | Hochkamer Straße / Lintforter Straße | 15.07.2016 | 14:51 | | | 16 min | 0162016 |
Auslaufende Betriebsmittel | Hochkamer Straße / Lintforter Straße | 15.07.2016 | 14:10 | | | 32 min | 0152016 |
Person in verschlossener Wohnung | Rayener Straße | 14.07.2016 | 02:38 | | | 16 min | 0142016 |
Ausströmendes Gas | Krefelder Straße | 13.07.2016 | 09:28 | | | 39 min | 0132016 |
Ölspur | Sittermannstr | 03.07.2016 | 19:57 | | | 1 h | 0122016 |
Juni |
Müllbrand | Fränzkesweg | 29.06.2016 | 02:57 | | | 32 min | 0112016 |
Person in verschlossener Wohnung | Andreas-Bräm-Straße | 27.06.2016 | 16:37 | | | 46 min | 0102016 |
Feuer mit Personen in Gefahr | Wichernstraße | 27.06.2016 | 14:42 | | | 1 h 37 min | 0092016 |
Person im Aufzug | Max-von-Schenkendorf-Straße | 24.06.2016 | 15:20 | | | 22 min | 0082016 |
Sturmschaden | Feldstraße | 24.06.2016 | 10:31 | | | 1 h 19 min | 0072016 |
Sturmschaden | Littardweg | 24.06.2016 | 09:08 | | | 1 h 45 min | 0062016 |
Sturmschaden | Herkweg | 24.06.2016 | 06:31 | | | 27 min | 0052016 |
Überörtliche Hilfe Wasserschaden | Rheurdt, Kengen | 24.06.2016 | 06:07 | | | 35 min | 0042016 |
Ölspur | Geldernsche Straße, Weserstraße, Paschenfurth | 21.06.2016 | 15:52 | | | 36 min | 0032016 |
Sturmschaden | Paschenweg | 19.06.2016 | 09:18 | | | 28 min | 0022016 |
Zimmerbrand | Sittermannstr | 18.06.2016 | 05:38 | | | 2 h 38 min | 0012016 |