| April | |||||||||||||||
| Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Uhrzeit | Dauer | Nummer | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einsatzmeldung: Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Peschkenstraße Datum: 04.04.2026 Uhrzeit: 12:53 Dauer: 25 min Nummer: 0632026 | Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr | Peschkenstraße | 04.04.2026 | 12:53 | 25 min | 0632026 | |||||||||
| März | |||||||||||||||
| Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Uhrzeit | Dauer | Nummer | ||||||||||
| Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Vluyner Nordring Datum: 31.03.2026 Uhrzeit: 21:20 Dauer: 15 min Nummer: 0622026 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Vluyner Nordring | 31.03.2026 | 21:20 | 15 min | 0622026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: Inneboltstraße Datum: 30.03.2026 Uhrzeit: 09:15 Dauer: 14 min Nummer: 0612026 | PKW Brand | Inneboltstraße | 30.03.2026 | 09:15 | 14 min | 0612026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch Einsatzort: Nieper Straße Datum: 29.03.2026 Uhrzeit: 19:55 Dauer: 21 min Nummer: 0602026 | Verdächtiger Rauch | Nieper Straße | 29.03.2026 | 19:55 | 21 min | 0602026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Türe Einsatzort: Emil-Schweitzer-Straẞe Datum: 28.03.2026 Uhrzeit: 19:47 Dauer: 29 min Nummer: 0592026 | Person hinter verschlossener Türe | Emil-Schweitzer-Straẞe | 28.03.2026 | 19:47 | 29 min | 0592026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel Einsatzort: BAB 40 FR Venlo Datum: 28.03.2026 Uhrzeit: 06:57 Dauer: 51 min Nummer: 0582026 | Auslaufende Betriebsmittel | BAB 40 FR Venlo | 28.03.2026 | 06:57 | 51 min | 0582026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Am Hoschenhof Datum: 27.03.2026 Uhrzeit: 19:10 Dauer: 56 min Nummer: 0572026 | Sturmschaden | Am Hoschenhof | 27.03.2026 | 19:10 | 56 min | 0572026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Müllbrand Einsatzort: Pastoratstraße Datum: 24.03.2026 Uhrzeit: 16:45 Dauer: 10 min Nummer: 0562026 | Müllbrand | Pastoratstraße | 24.03.2026 | 16:45 | 10 min | 0562026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Müllbrand Einsatzort: Am Dreßlerhof Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 19:26 Dauer: 14 min Nummer: 0552026 | Müllbrand | Am Dreßlerhof | 20.03.2026 | 19:26 | 14 min | 0552026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: Am Markt Datum: 19.03.2026 Uhrzeit: 03:08 Dauer: 2 h 4 min Nummer: 0542026 | PKW Brand | Am Markt | 19.03.2026 | 03:08 | 2 h 4 min | 0542026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Gelöschtes Feuer Einsatzort: Mozartstraße Datum: 18.03.2026 Uhrzeit: 11:36 Dauer: 14 min Nummer: 0532026 | Gelöschtes Feuer | Mozartstraße | 18.03.2026 | 11:36 | 14 min | 0532026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Eichenstraße Datum: 17.03.2026 Uhrzeit: 01:32 Dauer: 39 min Nummer: 0522026 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Eichenstraße | 17.03.2026 | 01:32 | 39 min | 0522026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Türe Einsatzort: Eichenstraße Datum: 17.03.2026 Uhrzeit: 01:13 Dauer: 3 min Nummer: 0512026 | Person hinter verschlossener Türe | Eichenstraße | 17.03.2026 | 01:13 | 3 min | 0512026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Niederrheinallee Datum: 13.03.2026 Uhrzeit: 15:50 Dauer: 31 min Nummer: 0502026 | Ölspur | Niederrheinallee | 13.03.2026 | 15:50 | 31 min | 0502026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel Einsatzort: Nieper Straße Datum: 12.03.2026 Uhrzeit: 19:33 Dauer: 1 h 51 min Nummer: 0492026 | Auslaufende Betriebsmittel | Nieper Straße | 12.03.2026 | 19:33 | 1 h 51 min | 0492026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel Einsatzort: Gülixweg Datum: 12.03.2026 Uhrzeit: 08:00 Dauer: 27 min Nummer: 0482026 | Auslaufende Betriebsmittel | Gülixweg | 12.03.2026 | 08:00 | 27 min | 0482026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Türe Einsatzort: Am Hartschenfeld Datum: 11.03.2026 Uhrzeit: 14:14 Dauer: 5 min Nummer: 0472026 | Person hinter verschlossener Türe | Am Hartschenfeld | 11.03.2026 | 14:14 | 5 min | 0472026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Leibnizstraße Datum: 09.03.2026 Uhrzeit: 13:36 Dauer: 34 min Nummer: 0462026 | Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr | Leibnizstraße | 09.03.2026 | 13:36 | 34 min | 0462026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch Einsatzort: Am Dreßlerhof Datum: 08.03.2026 Uhrzeit: 16:38 Dauer: 23 min Nummer: 0452026 | Verdächtiger Rauch | Am Dreßlerhof | 08.03.2026 | 16:38 | 23 min | 0452026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Türe Einsatzort: Richard-Wagner-Straße Datum: 07.03.2026 Uhrzeit: 23:33 Dauer: 18 min Nummer: 0442026 | Person hinter verschlossener Türe | Richard-Wagner-Straße | 07.03.2026 | 23:33 | 18 min | 0442026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Garagenbrand Einsatzort: Merbisstraße Datum: 04.03.2026 Uhrzeit: 21:37 Dauer: 1 h 7 min Nummer: 0432026 | Garagenbrand | Merbisstraße | 04.03.2026 | 21:37 | 1 h 7 min | 0432026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Fichtestraße Datum: 03.03.2026 Uhrzeit: 23:42 Dauer: 23 min Nummer: 0422026 | Wasserschaden | Fichtestraße | 03.03.2026 | 23:42 | 23 min | 0422026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: BAB 40 FR Venlo Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 22:13 Dauer: 56 min Nummer: 0412026 | PKW Brand | BAB 40 FR Venlo | 02.03.2026 | 22:13 | 56 min | 0412026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Hirschberger Straße Datum: 01.03.2026 Uhrzeit: 10:57 Dauer: 30 min Nummer: 0402026 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Hirschberger Straße | 01.03.2026 | 10:57 | 30 min | 0402026 | |||||||||
| Februar | |||||||||||||||
| Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Uhrzeit | Dauer | Nummer | ||||||||||
| Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Türe Einsatzort: Niederrheinallee Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 22:29 Dauer: 25 min Nummer: 0392026 | Person hinter verschlossener Türe | Niederrheinallee | 25.02.2026 | 22:29 | 25 min | 0392026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen Einsatzort: Lintforter Straße Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 13:50 Dauer: 59 min Nummer: 0382026 | Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen | Lintforter Straße | 25.02.2026 | 13:50 | 59 min | 0382026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Hartfeldstraße Datum: 24.02.2026 Uhrzeit: 21:45 Dauer: 26 min Nummer: 0372026 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Hartfeldstraße | 24.02.2026 | 21:45 | 26 min | 0372026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Ustroner Straße Datum: 22.02.2026 Uhrzeit: 15:30 Dauer: 22 min Nummer: 0362026 | Ölspur | Ustroner Straße | 22.02.2026 | 15:30 | 22 min | 0362026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person in Wohnung Einsatzort: Parkstraße Datum: 20.02.2026 Uhrzeit: 05:24 Dauer: 56 min Nummer: 0352026 | Person in Wohnung | Parkstraße | 20.02.2026 | 05:24 | 56 min | 0352026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Krefelder Straße Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 18:51 Dauer: 31 min Nummer: 0342026 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Krefelder Straße | 16.02.2026 | 18:51 | 31 min | 0342026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Türe Einsatzort: Am Schmitzfeld Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 11:27 Dauer: 26 min Nummer: 0332026 | Person hinter verschlossener Türe | Am Schmitzfeld | 16.02.2026 | 11:27 | 26 min | 0332026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person in Wohnung Einsatzort: Humboldstraße Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 13:31 Dauer: 24 min Nummer: 0322026 | Person in Wohnung | Humboldstraße | 15.02.2026 | 13:31 | 24 min | 0322026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person in Wohnung Einsatzort: Etzoldstraße Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 08:55 Dauer: 49 min Nummer: 0312026 | Person in Wohnung | Etzoldstraße | 14.02.2026 | 08:55 | 49 min | 0312026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Krefelder Straße Datum: 11.02.2026 Uhrzeit: 18:38 Dauer: 22 min Nummer: 0302026 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Krefelder Straße | 11.02.2026 | 18:38 | 22 min | 0302026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Gelöschtes Feuer Einsatzort: Weichselstraße Datum: 03.02.2026 Uhrzeit: 11:00 Dauer: 43 min Nummer: 0292026 | Gelöschtes Feuer | Weichselstraße | 03.02.2026 | 11:00 | 43 min | 0292026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person in verschlossener Wohnung Einsatzort: Londongstraße Datum: 03.02.2026 Uhrzeit: 10:42 Dauer: 23 min Nummer: 0282026 | Person in verschlossener Wohnung | Londongstraße | 03.02.2026 | 10:42 | 23 min | 0282026 | |||||||||
| Januar | |||||||||||||||
| Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Uhrzeit | Dauer | Nummer | ||||||||||
| Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel Einsatzort: Niederrheinallee Datum: 31.01.2026 Uhrzeit: 14:28 Dauer: 40 min Nummer: 0272026 | Auslaufende Betriebsmittel | Niederrheinallee | 31.01.2026 | 14:28 | 40 min | 0272026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Türe Einsatzort: Birkenstraße Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 20:43 Dauer: 13 min Nummer: 0262026 | Person hinter verschlossener Türe | Birkenstraße | 27.01.2026 | 20:43 | 13 min | 0262026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Schillerstraße Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 14:55 Dauer: 25 min Nummer: 0252026 | Wasserschaden | Schillerstraße | 26.01.2026 | 14:55 | 25 min | 0252026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Hochstraße Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 14:43 Dauer: 22 min Nummer: 0242026 | Person in Aufzug | Hochstraße | 26.01.2026 | 14:43 | 22 min | 0242026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Feldstraße Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 21:03 Dauer: 15 min Nummer: 0232026 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Feldstraße | 25.01.2026 | 21:03 | 15 min | 0232026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Türe Einsatzort: Terniepenweg Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 00:18 Dauer: 20 min Nummer: 0222026 | Person hinter verschlossener Türe | Terniepenweg | 25.01.2026 | 00:18 | 20 min | 0222026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Türe Einsatzort: Nieper Straße Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 10:23 Dauer: 2 min Nummer: 0212026 | Person hinter verschlossener Türe | Nieper Straße | 24.01.2026 | 10:23 | 2 min | 0212026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Bodenfeuer Einsatzort: Tersteegenstraße Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 01:44 Dauer: 12 min Nummer: 0202026 | Bodenfeuer | Tersteegenstraße | 24.01.2026 | 01:44 | 12 min | 0202026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Krefelder Straße Datum: 23.01.2026 Uhrzeit: 23:25 Dauer: 20 min Nummer: 0192026 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Krefelder Straße | 23.01.2026 | 23:25 | 20 min | 0192026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Türe Einsatzort: Terniepenweg Datum: 23.01.2026 Uhrzeit: 17:47 Dauer: 1 h 4 min Nummer: 0182026 | Person hinter verschlossener Türe | Terniepenweg | 23.01.2026 | 17:47 | 1 h 4 min | 0182026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Türe Einsatzort: Breslauer Straße Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 10:47 Dauer: 29 min Nummer: 0172026 | Person hinter verschlossener Türe | Breslauer Straße | 22.01.2026 | 10:47 | 29 min | 0172026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Ausgelöster CO-Melder Einsatzort: Inneboltskat Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 07:14 Dauer: 1 h 11 min Nummer: 0162026 | Ausgelöster CO-Melder | Inneboltskat | 22.01.2026 | 07:14 | 1 h 11 min | 0162026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Kreuzstraße Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 19:21 Dauer: 1 h 10 min Nummer: 0152026 | Kaminbrand | Kreuzstraße | 18.01.2026 | 19:21 | 1 h 10 min | 0152026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Müllbrand Einsatzort: Wilhelm-Reuter-Allee Datum: 16.01.2026 Uhrzeit: 16:54 Dauer: 23 min Nummer: 0142026 | Müllbrand | Wilhelm-Reuter-Allee | 16.01.2026 | 16:54 | 23 min | 0142026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person in Wohnung Einsatzort: Niederrheinallee Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 18:06 Dauer: 47 min Nummer: 0132026 | Person in Wohnung | Niederrheinallee | 15.01.2026 | 18:06 | 47 min | 0132026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Glogauer Straße Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 14:50 Dauer: 18 min Nummer: 0122026 | Person in Aufzug | Glogauer Straße | 15.01.2026 | 14:50 | 18 min | 0122026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Tier in Not Einsatzort: Dicksche Heide Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 09:47 Dauer: 39 min Nummer: 0112026 | Tier in Not | Dicksche Heide | 14.01.2026 | 09:47 | 39 min | 0112026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel Einsatzort: Hochkamer Straße/Lintforter Straße Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 16:16 Dauer: 1 h 9 min Nummer: 0102026 | Auslaufende Betriebsmittel | Hochkamer Straße/Lintforter Straße | 13.01.2026 | 16:16 | 1 h 9 min | 0102026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Brennender Stromkasten Einsatzort: Kelvinstraße Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 20:05 Dauer: 27 min Nummer: 0092026 | Brennender Stromkasten | Kelvinstraße | 12.01.2026 | 20:05 | 27 min | 0092026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Bruchstraße Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 16:33 Dauer: 1 h 17 min Nummer: 0082026 | Kellerbrand | Bruchstraße | 11.01.2026 | 16:33 | 1 h 17 min | 0082026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Tier in Not Einsatzort: Niederrheinallee Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 10:57 Dauer: 35 min Nummer: 0072026 | Tier in Not | Niederrheinallee | 11.01.2026 | 10:57 | 35 min | 0072026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Auslaufende Gülle Einsatzort: Mühlenstraße Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 13:59 Dauer: 1 h 48 min Nummer: 0062026 | Auslaufende Gülle | Mühlenstraße | 09.01.2026 | 13:59 | 1 h 48 min | 0062026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Türe Einsatzort: Von-Armin-Weg Datum: 06.01.2026 Uhrzeit: 08:30 Dauer: 34 min Nummer: 0052026 | Person hinter verschlossener Türe | Von-Armin-Weg | 06.01.2026 | 08:30 | 34 min | 0052026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Roosenstraße Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 04:18 Dauer: 40 min Nummer: 0042026 | Wasserschaden | Roosenstraße | 05.01.2026 | 04:18 | 40 min | 0042026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Heimrauchmelder Einsatzort: Herkweg Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 23:30 Dauer: 26 min Nummer: 0032026 | Heimrauchmelder | Herkweg | 03.01.2026 | 23:30 | 26 min | 0032026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Bodenfeuer Einsatzort: Grafschafter Platz Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 12:50 Dauer: 13 min Nummer: 0022026 | Bodenfeuer | Grafschafter Platz | 01.01.2026 | 12:50 | 13 min | 0022026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Littardweg Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 10:49 Dauer: 34 min Nummer: 0012026 | Sturmschaden | Littardweg | 01.01.2026 | 10:49 | 34 min | 0012026 | |||||||||
