| Mai | |||||||||||||||
| Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Uhrzeit | Dauer | Nummer | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Vluyner Nordring Datum: 19.05.2026 Uhrzeit: 19:48 Dauer: 38 min Nummer: 0972026 | Zimmerbrand | Vluyner Nordring | 19.05.2026 | 19:48 | 38 min | 0972026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Feldstraße Datum: 19.05.2026 Uhrzeit: 16:06 Dauer: 29 min Nummer: 0962026 | Tragehilfe | Feldstraße | 19.05.2026 | 16:06 | 29 min | 0962026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Grubenwehrstraße Datum: 19.05.2026 Uhrzeit: 05:30 Dauer: 24 min Nummer: 0952026 | Person hinter verschlossener Tür | Grubenwehrstraße | 19.05.2026 | 05:30 | 24 min | 0952026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Vluyner Südring Datum: 18.05.2026 Uhrzeit: 19:29 Dauer: 21 min Nummer: 0942026 | Person hinter verschlossener Tür | Vluyner Südring | 18.05.2026 | 19:29 | 21 min | 0942026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Krefelder Straße Datum: 16.05.2026 Uhrzeit: 17:23 Dauer: 25 min Nummer: 0932026 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Krefelder Straße | 16.05.2026 | 17:23 | 25 min | 0932026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch Einsatzort: Nieper Straße Datum: 15.05.2026 Uhrzeit: 19:40 Dauer: 14 min Nummer: 0922026 | Verdächtiger Rauch | Nieper Straße | 15.05.2026 | 19:40 | 14 min | 0922026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Amtshilfe Einsatzort: Vluyner Nordring Datum: 15.05.2026 Uhrzeit: 17:54 Dauer: 35 min Nummer: 0912026 | Amtshilfe | Vluyner Nordring | 15.05.2026 | 17:54 | 35 min | 0912026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Paschenfurth Datum: 13.05.2026 Uhrzeit: 17:39 Dauer: 26 min Nummer: 0902026 | Ölspur | Paschenfurth | 13.05.2026 | 17:39 | 26 min | 0902026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Platz am Museum Datum: 11.05.2026 Uhrzeit: 19:16 Dauer: 1 h 20 min Nummer: 0892026 | Wasserschaden | Platz am Museum | 11.05.2026 | 19:16 | 1 h 20 min | 0892026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Intern ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hans-Böckler-Strasse Datum: 11.05.2026 Uhrzeit: 13:07 Dauer: 10 min Nummer: 0882026 | Intern ausgelöste Brandmeldeanlage | Hans-Böckler-Strasse | 11.05.2026 | 13:07 | 10 min | 0882026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnung Einsatzort: Jahnstraße Datum: 10.05.2026 Uhrzeit: 18:55 Dauer: 30 min Nummer: 0872026 | Person hinter verschlossener Wohnung | Jahnstraße | 10.05.2026 | 18:55 | 30 min | 0872026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Auslaufende Flüssigkeit Einsatzort: Grubenwehrstraße Datum: 07.05.2026 Uhrzeit: 08:04 Dauer: 1 h 37 min Nummer: 0862026 | Auslaufende Flüssigkeit | Grubenwehrstraße | 07.05.2026 | 08:04 | 1 h 37 min | 0862026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel Einsatzort: Geldernsche Straße Datum: 03.05.2026 Uhrzeit: 00:23 Dauer: 50 min Nummer: 0852026 | Auslaufende Betriebsmittel | Geldernsche Straße | 03.05.2026 | 00:23 | 50 min | 0852026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Dongstraße Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 22:36 Dauer: 31 min Nummer: 0842026 | Sturmschaden | Dongstraße | 02.05.2026 | 22:36 | 31 min | 0842026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gartenstraße Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 18:20 Dauer: 23 min Nummer: 0832026 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gartenstraße | 02.05.2026 | 18:20 | 23 min | 0832026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Drüenstraße Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 16:37 Dauer: 54 min Nummer: 0822026 | Sturmschaden | Drüenstraße | 02.05.2026 | 16:37 | 54 min | 0822026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Ausgelöster eCall Einsatzort: Bendschenweg Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 09:58 Dauer: 23 min Nummer: 0812026 | Ausgelöster eCall | Bendschenweg | 02.05.2026 | 09:58 | 23 min | 0812026 | |||||||||
| April | |||||||||||||||
| Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Uhrzeit | Dauer | Nummer | ||||||||||
| Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Vluyner Nordring Datum: 30.04.2026 Uhrzeit: 14:47 Dauer: 24 min Nummer: 0802026 | Person in Aufzug | Vluyner Nordring | 30.04.2026 | 14:47 | 24 min | 0802026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel Einsatzort: BAB 57 FR NL Datum: 29.04.2026 Uhrzeit: 16:51 Dauer: 45 min Nummer: 0792026 | Auslaufende Betriebsmittel | BAB 57 FR NL | 29.04.2026 | 16:51 | 45 min | 0792026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Geilingsweg Datum: 28.04.2026 Uhrzeit: 18:19 Dauer: 42 min Nummer: 0782026 | Sturmschaden | Geilingsweg | 28.04.2026 | 18:19 | 42 min | 0782026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Bodenfeuer Einsatzort: Tersteegenstraße Datum: 26.04.2026 Uhrzeit: 13:08 Dauer: 39 min Nummer: 0772026 | Bodenfeuer | Tersteegenstraße | 26.04.2026 | 13:08 | 39 min | 0772026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Kiefernweg Datum: 26.04.2026 Uhrzeit: 02:26 Dauer: 26 min Nummer: 0762026 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Kiefernweg | 26.04.2026 | 02:26 | 26 min | 0762026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Von-der-Leyen-Platz Datum: 25.04.2026 Uhrzeit: 21:14 Dauer: 22 min Nummer: 0752026 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Von-der-Leyen-Platz | 25.04.2026 | 21:14 | 22 min | 0752026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Türe Einsatzort: Fichtestraße Datum: 25.04.2026 Uhrzeit: 10:47 Dauer: 20 min Nummer: 0742026 | Person hinter verschlossener Türe | Fichtestraße | 25.04.2026 | 10:47 | 20 min | 0742026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Vluyner Nordring Datum: 23.04.2026 Uhrzeit: 17:37 Dauer: 3 h 6 min Nummer: 0732026 | Wasserschaden | Vluyner Nordring | 23.04.2026 | 17:37 | 3 h 6 min | 0732026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: Siebertstraße Datum: 22.04.2026 Uhrzeit: 03:44 Dauer: 1 h Nummer: 0722026 | PKW Brand | Siebertstraße | 22.04.2026 | 03:44 | 1 h | 0722026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Amtshilfe für die Polizei Einsatzort: Feldstraße Datum: 21.04.2026 Uhrzeit: 12:57 Dauer: 44 min Nummer: 0712026 | Amtshilfe für die Polizei | Feldstraße | 21.04.2026 | 12:57 | 44 min | 0712026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Türe Einsatzort: Niederrheinallee Datum: 18.04.2026 Uhrzeit: 17:19 Dauer: 34 min Nummer: 0702026 | Person hinter verschlossener Türe | Niederrheinallee | 18.04.2026 | 17:19 | 34 min | 0702026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Vluyner Platz Datum: 17.04.2026 Uhrzeit: 07:18 Dauer: 19 min Nummer: 0692026 | Person in Aufzug | Vluyner Platz | 17.04.2026 | 07:18 | 19 min | 0692026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel Einsatzort: Vluyner Straße Datum: 14.04.2026 Uhrzeit: 17:55 Dauer: 30 min Nummer: 0682026 | Auslaufende Betriebsmittel | Vluyner Straße | 14.04.2026 | 17:55 | 30 min | 0682026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzort: Schubertstraße Datum: 10.04.2026 Uhrzeit: 12:53 Dauer: 13 min Nummer: 0672026 | Person in Notlage | Schubertstraße | 10.04.2026 | 12:53 | 13 min | 0672026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Türe Einsatzort: Schubertstraße Datum: 10.04.2026 Uhrzeit: 09:51 Dauer: 17 min Nummer: 0662026 | Person hinter verschlossener Türe | Schubertstraße | 10.04.2026 | 09:51 | 17 min | 0662026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Vluyner Nordring Datum: 07.04.2026 Uhrzeit: 19:16 Dauer: 19 min Nummer: 0652026 | Person in Aufzug | Vluyner Nordring | 07.04.2026 | 19:16 | 19 min | 0652026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Gelöschtes Feuer Einsatzort: Niederrheinallee Datum: 06.04.2026 Uhrzeit: 14:58 Dauer: 35 min Nummer: 0642026 | Gelöschtes Feuer | Niederrheinallee | 06.04.2026 | 14:58 | 35 min | 0642026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Peschkenstraße Datum: 04.04.2026 Uhrzeit: 12:53 Dauer: 25 min Nummer: 0632026 | Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr | Peschkenstraße | 04.04.2026 | 12:53 | 25 min | 0632026 | |||||||||
| März | |||||||||||||||
| Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Uhrzeit | Dauer | Nummer | ||||||||||
| Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Vluyner Nordring Datum: 31.03.2026 Uhrzeit: 21:20 Dauer: 15 min Nummer: 0622026 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Vluyner Nordring | 31.03.2026 | 21:20 | 15 min | 0622026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: Inneboltstraße Datum: 30.03.2026 Uhrzeit: 09:15 Dauer: 14 min Nummer: 0612026 | PKW Brand | Inneboltstraße | 30.03.2026 | 09:15 | 14 min | 0612026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch Einsatzort: Nieper Straße Datum: 29.03.2026 Uhrzeit: 19:55 Dauer: 21 min Nummer: 0602026 | Verdächtiger Rauch | Nieper Straße | 29.03.2026 | 19:55 | 21 min | 0602026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Türe Einsatzort: Emil-Schweitzer-Straẞe Datum: 28.03.2026 Uhrzeit: 19:47 Dauer: 29 min Nummer: 0592026 | Person hinter verschlossener Türe | Emil-Schweitzer-Straẞe | 28.03.2026 | 19:47 | 29 min | 0592026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel Einsatzort: BAB 40 FR Venlo Datum: 28.03.2026 Uhrzeit: 06:57 Dauer: 51 min Nummer: 0582026 | Auslaufende Betriebsmittel | BAB 40 FR Venlo | 28.03.2026 | 06:57 | 51 min | 0582026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Am Hoschenhof Datum: 27.03.2026 Uhrzeit: 19:10 Dauer: 56 min Nummer: 0572026 | Sturmschaden | Am Hoschenhof | 27.03.2026 | 19:10 | 56 min | 0572026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Müllbrand Einsatzort: Pastoratstraße Datum: 24.03.2026 Uhrzeit: 16:45 Dauer: 10 min Nummer: 0562026 | Müllbrand | Pastoratstraße | 24.03.2026 | 16:45 | 10 min | 0562026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Müllbrand Einsatzort: Am Dreßlerhof Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 19:26 Dauer: 14 min Nummer: 0552026 | Müllbrand | Am Dreßlerhof | 20.03.2026 | 19:26 | 14 min | 0552026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: Am Markt Datum: 19.03.2026 Uhrzeit: 03:08 Dauer: 2 h 4 min Nummer: 0542026 | PKW Brand | Am Markt | 19.03.2026 | 03:08 | 2 h 4 min | 0542026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Gelöschtes Feuer Einsatzort: Mozartstraße Datum: 18.03.2026 Uhrzeit: 11:36 Dauer: 14 min Nummer: 0532026 | Gelöschtes Feuer | Mozartstraße | 18.03.2026 | 11:36 | 14 min | 0532026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Eichenstraße Datum: 17.03.2026 Uhrzeit: 01:32 Dauer: 39 min Nummer: 0522026 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Eichenstraße | 17.03.2026 | 01:32 | 39 min | 0522026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Türe Einsatzort: Eichenstraße Datum: 17.03.2026 Uhrzeit: 01:13 Dauer: 3 min Nummer: 0512026 | Person hinter verschlossener Türe | Eichenstraße | 17.03.2026 | 01:13 | 3 min | 0512026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Niederrheinallee Datum: 13.03.2026 Uhrzeit: 15:50 Dauer: 31 min Nummer: 0502026 | Ölspur | Niederrheinallee | 13.03.2026 | 15:50 | 31 min | 0502026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel Einsatzort: Nieper Straße Datum: 12.03.2026 Uhrzeit: 19:33 Dauer: 1 h 51 min Nummer: 0492026 | Auslaufende Betriebsmittel | Nieper Straße | 12.03.2026 | 19:33 | 1 h 51 min | 0492026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel Einsatzort: Gülixweg Datum: 12.03.2026 Uhrzeit: 08:00 Dauer: 27 min Nummer: 0482026 | Auslaufende Betriebsmittel | Gülixweg | 12.03.2026 | 08:00 | 27 min | 0482026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Türe Einsatzort: Am Hartschenfeld Datum: 11.03.2026 Uhrzeit: 14:14 Dauer: 5 min Nummer: 0472026 | Person hinter verschlossener Türe | Am Hartschenfeld | 11.03.2026 | 14:14 | 5 min | 0472026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Leibnizstraße Datum: 09.03.2026 Uhrzeit: 13:36 Dauer: 34 min Nummer: 0462026 | Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr | Leibnizstraße | 09.03.2026 | 13:36 | 34 min | 0462026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch Einsatzort: Am Dreßlerhof Datum: 08.03.2026 Uhrzeit: 16:38 Dauer: 23 min Nummer: 0452026 | Verdächtiger Rauch | Am Dreßlerhof | 08.03.2026 | 16:38 | 23 min | 0452026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Türe Einsatzort: Richard-Wagner-Straße Datum: 07.03.2026 Uhrzeit: 23:33 Dauer: 18 min Nummer: 0442026 | Person hinter verschlossener Türe | Richard-Wagner-Straße | 07.03.2026 | 23:33 | 18 min | 0442026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Garagenbrand Einsatzort: Merbisstraße Datum: 04.03.2026 Uhrzeit: 21:37 Dauer: 1 h 7 min Nummer: 0432026 | Garagenbrand | Merbisstraße | 04.03.2026 | 21:37 | 1 h 7 min | 0432026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Fichtestraße Datum: 03.03.2026 Uhrzeit: 23:42 Dauer: 23 min Nummer: 0422026 | Wasserschaden | Fichtestraße | 03.03.2026 | 23:42 | 23 min | 0422026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: BAB 40 FR Venlo Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 22:13 Dauer: 56 min Nummer: 0412026 | PKW Brand | BAB 40 FR Venlo | 02.03.2026 | 22:13 | 56 min | 0412026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Hirschberger Straße Datum: 01.03.2026 Uhrzeit: 10:57 Dauer: 30 min Nummer: 0402026 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Hirschberger Straße | 01.03.2026 | 10:57 | 30 min | 0402026 | |||||||||
| Februar | |||||||||||||||
| Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Uhrzeit | Dauer | Nummer | ||||||||||
| Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Türe Einsatzort: Niederrheinallee Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 22:29 Dauer: 25 min Nummer: 0392026 | Person hinter verschlossener Türe | Niederrheinallee | 25.02.2026 | 22:29 | 25 min | 0392026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen Einsatzort: Lintforter Straße Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 13:50 Dauer: 59 min Nummer: 0382026 | Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen | Lintforter Straße | 25.02.2026 | 13:50 | 59 min | 0382026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Hartfeldstraße Datum: 24.02.2026 Uhrzeit: 21:45 Dauer: 26 min Nummer: 0372026 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Hartfeldstraße | 24.02.2026 | 21:45 | 26 min | 0372026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Ustroner Straße Datum: 22.02.2026 Uhrzeit: 15:30 Dauer: 22 min Nummer: 0362026 | Ölspur | Ustroner Straße | 22.02.2026 | 15:30 | 22 min | 0362026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person in Wohnung Einsatzort: Parkstraße Datum: 20.02.2026 Uhrzeit: 05:24 Dauer: 56 min Nummer: 0352026 | Person in Wohnung | Parkstraße | 20.02.2026 | 05:24 | 56 min | 0352026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Krefelder Straße Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 18:51 Dauer: 31 min Nummer: 0342026 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Krefelder Straße | 16.02.2026 | 18:51 | 31 min | 0342026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Türe Einsatzort: Am Schmitzfeld Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 11:27 Dauer: 26 min Nummer: 0332026 | Person hinter verschlossener Türe | Am Schmitzfeld | 16.02.2026 | 11:27 | 26 min | 0332026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person in Wohnung Einsatzort: Humboldstraße Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 13:31 Dauer: 24 min Nummer: 0322026 | Person in Wohnung | Humboldstraße | 15.02.2026 | 13:31 | 24 min | 0322026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person in Wohnung Einsatzort: Etzoldstraße Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 08:55 Dauer: 49 min Nummer: 0312026 | Person in Wohnung | Etzoldstraße | 14.02.2026 | 08:55 | 49 min | 0312026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Krefelder Straße Datum: 11.02.2026 Uhrzeit: 18:38 Dauer: 22 min Nummer: 0302026 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Krefelder Straße | 11.02.2026 | 18:38 | 22 min | 0302026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Gelöschtes Feuer Einsatzort: Weichselstraße Datum: 03.02.2026 Uhrzeit: 11:00 Dauer: 43 min Nummer: 0292026 | Gelöschtes Feuer | Weichselstraße | 03.02.2026 | 11:00 | 43 min | 0292026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person in verschlossener Wohnung Einsatzort: Londongstraße Datum: 03.02.2026 Uhrzeit: 10:42 Dauer: 23 min Nummer: 0282026 | Person in verschlossener Wohnung | Londongstraße | 03.02.2026 | 10:42 | 23 min | 0282026 | |||||||||
| Januar | |||||||||||||||
| Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Uhrzeit | Dauer | Nummer | ||||||||||
| Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel Einsatzort: Niederrheinallee Datum: 31.01.2026 Uhrzeit: 14:28 Dauer: 40 min Nummer: 0272026 | Auslaufende Betriebsmittel | Niederrheinallee | 31.01.2026 | 14:28 | 40 min | 0272026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Türe Einsatzort: Birkenstraße Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 20:43 Dauer: 13 min Nummer: 0262026 | Person hinter verschlossener Türe | Birkenstraße | 27.01.2026 | 20:43 | 13 min | 0262026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Schillerstraße Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 14:55 Dauer: 25 min Nummer: 0252026 | Wasserschaden | Schillerstraße | 26.01.2026 | 14:55 | 25 min | 0252026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Hochstraße Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 14:43 Dauer: 22 min Nummer: 0242026 | Person in Aufzug | Hochstraße | 26.01.2026 | 14:43 | 22 min | 0242026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Feldstraße Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 21:03 Dauer: 15 min Nummer: 0232026 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Feldstraße | 25.01.2026 | 21:03 | 15 min | 0232026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Türe Einsatzort: Terniepenweg Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 00:18 Dauer: 20 min Nummer: 0222026 | Person hinter verschlossener Türe | Terniepenweg | 25.01.2026 | 00:18 | 20 min | 0222026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Türe Einsatzort: Nieper Straße Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 10:23 Dauer: 2 min Nummer: 0212026 | Person hinter verschlossener Türe | Nieper Straße | 24.01.2026 | 10:23 | 2 min | 0212026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Bodenfeuer Einsatzort: Tersteegenstraße Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 01:44 Dauer: 12 min Nummer: 0202026 | Bodenfeuer | Tersteegenstraße | 24.01.2026 | 01:44 | 12 min | 0202026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Krefelder Straße Datum: 23.01.2026 Uhrzeit: 23:25 Dauer: 20 min Nummer: 0192026 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Krefelder Straße | 23.01.2026 | 23:25 | 20 min | 0192026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Türe Einsatzort: Terniepenweg Datum: 23.01.2026 Uhrzeit: 17:47 Dauer: 1 h 4 min Nummer: 0182026 | Person hinter verschlossener Türe | Terniepenweg | 23.01.2026 | 17:47 | 1 h 4 min | 0182026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Türe Einsatzort: Breslauer Straße Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 10:47 Dauer: 29 min Nummer: 0172026 | Person hinter verschlossener Türe | Breslauer Straße | 22.01.2026 | 10:47 | 29 min | 0172026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Ausgelöster CO-Melder Einsatzort: Inneboltskat Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 07:14 Dauer: 1 h 11 min Nummer: 0162026 | Ausgelöster CO-Melder | Inneboltskat | 22.01.2026 | 07:14 | 1 h 11 min | 0162026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Kreuzstraße Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 19:21 Dauer: 1 h 10 min Nummer: 0152026 | Kaminbrand | Kreuzstraße | 18.01.2026 | 19:21 | 1 h 10 min | 0152026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Müllbrand Einsatzort: Wilhelm-Reuter-Allee Datum: 16.01.2026 Uhrzeit: 16:54 Dauer: 23 min Nummer: 0142026 | Müllbrand | Wilhelm-Reuter-Allee | 16.01.2026 | 16:54 | 23 min | 0142026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person in Wohnung Einsatzort: Niederrheinallee Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 18:06 Dauer: 47 min Nummer: 0132026 | Person in Wohnung | Niederrheinallee | 15.01.2026 | 18:06 | 47 min | 0132026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Glogauer Straße Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 14:50 Dauer: 18 min Nummer: 0122026 | Person in Aufzug | Glogauer Straße | 15.01.2026 | 14:50 | 18 min | 0122026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Tier in Not Einsatzort: Dicksche Heide Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 09:47 Dauer: 39 min Nummer: 0112026 | Tier in Not | Dicksche Heide | 14.01.2026 | 09:47 | 39 min | 0112026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel Einsatzort: Hochkamer Straße/Lintforter Straße Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 16:16 Dauer: 1 h 9 min Nummer: 0102026 | Auslaufende Betriebsmittel | Hochkamer Straße/Lintforter Straße | 13.01.2026 | 16:16 | 1 h 9 min | 0102026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Brennender Stromkasten Einsatzort: Kelvinstraße Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 20:05 Dauer: 27 min Nummer: 0092026 | Brennender Stromkasten | Kelvinstraße | 12.01.2026 | 20:05 | 27 min | 0092026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Bruchstraße Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 16:33 Dauer: 1 h 17 min Nummer: 0082026 | Kellerbrand | Bruchstraße | 11.01.2026 | 16:33 | 1 h 17 min | 0082026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Tier in Not Einsatzort: Niederrheinallee Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 10:57 Dauer: 35 min Nummer: 0072026 | Tier in Not | Niederrheinallee | 11.01.2026 | 10:57 | 35 min | 0072026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Auslaufende Gülle Einsatzort: Mühlenstraße Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 13:59 Dauer: 1 h 48 min Nummer: 0062026 | Auslaufende Gülle | Mühlenstraße | 09.01.2026 | 13:59 | 1 h 48 min | 0062026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Türe Einsatzort: Von-Armin-Weg Datum: 06.01.2026 Uhrzeit: 08:30 Dauer: 34 min Nummer: 0052026 | Person hinter verschlossener Türe | Von-Armin-Weg | 06.01.2026 | 08:30 | 34 min | 0052026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Roosenstraße Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 04:18 Dauer: 40 min Nummer: 0042026 | Wasserschaden | Roosenstraße | 05.01.2026 | 04:18 | 40 min | 0042026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Heimrauchmelder Einsatzort: Herkweg Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 23:30 Dauer: 26 min Nummer: 0032026 | Heimrauchmelder | Herkweg | 03.01.2026 | 23:30 | 26 min | 0032026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Bodenfeuer Einsatzort: Grafschafter Platz Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 12:50 Dauer: 13 min Nummer: 0022026 | Bodenfeuer | Grafschafter Platz | 01.01.2026 | 12:50 | 13 min | 0022026 | |||||||||
| Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Littardweg Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 10:49 Dauer: 34 min Nummer: 0012026 | Sturmschaden | Littardweg | 01.01.2026 | 10:49 | 34 min | 0012026 | |||||||||
